
| 球队 | 晋级方式 | 出线状态 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 18强赛C组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇮🇷 伊朗 | 18强赛A组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇰🇷 韩国 | 18强赛B组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 18强赛B组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 18强赛A组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 18强赛C组前二 | ✅ 已出线 |
| 🇮🇶 伊拉克 | 第四轮附加赛胜者 | ✅ 已出线 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 第四轮附加赛胜者 | ✅ 已出线 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 洲际附加赛(待定) | ⏳ 附加赛名额 |
| 🇴🇲 阿曼 | 洲际附加赛(待定) | ⏳ 附加赛名额 |

⚡ 小组前二直接晋级世界杯;第三、四名进入第四轮附加赛,争夺最后2张直通门票。
2026世界杯亚洲区预选赛首次拥有8.5个名额,传统强队日韩伊沙澳悉数晋级,同时伊拉克、阿联酋通过附加赛突围,展现西亚足球厚度。乌兹别克斯坦、阿曼保留洲际附加赛希望,亚洲整体竞争力提升。


🔹 2026年3月:洲际附加赛 (亚洲vs其他大洲)
🔹 2026年4月:世界杯分组抽签
🔹 2026年6月:美加墨世界杯开幕
持续关注亚洲区预选赛动态,见证新军崛起。